HRC55 ठोस कार्बाइड ट्विस्ट ड्रिल (5D)
अर्डर न। |
व्यास D |
लम्बाइ काट्ने Lc |
समग्र लम्बाई L |
शान्क व्यास |
बाँसुरी |
TD5D55030 |
3 |
25 |
60 |
3 |
2 |
TD5D55031 |
1.१ |
30 |
66 |
4 |
2 |
TD5D55032 |
2.२ |
2 |
|||
TD5D55033 |
3.3 |
2 |
|||
TD5D55034 |
4. |
2 |
|||
TD5D55035 |
.. |
2 |
|||
TD5D55036 |
.6.। |
2 |
|||
TD5D55037 |
7.7 |
2 |
|||
TD5D55038 |
8.8 |
2 |
|||
TD5D55039 |
9 .9 |
2 |
|||
TD5D55040 |
4 |
2 |
|||
TD5D55041 |
1.१ |
36 |
79 |
5 |
2 |
TD5D55042 |
2.२ |
2 |
|||
TD5D55043 |
3. |
2 |
|||
TD5D55044 |
4. |
2 |
|||
TD5D55045 |
.. |
2 |
|||
TD5D55046 |
6. |
2 |
|||
TD5D55047 |
7.7 |
2 |
|||
TD5D55048 |
8.8 |
2 |
|||
TD5D55049 |
9 .9 |
2 |
|||
TD5D55050 |
5 |
2 |
|||
TD5D55051 |
.1.१ |
40 |
83 |
6 |
2 |
TD5D55052 |
.2.२ |
2 |
|||
TD5D55053 |
.3.। |
2 |
|||
TD5D55054 |
.4.। |
2 |
|||
TD5D55055 |
.5. |
2 |
|||
TD5D55056 |
.6. |
2 |
|||
TD5D55057 |
7. |
2 |
|||
TD5D55058 |
8.8 |
2 |
|||
TD5D55059 |
9 .9 |
2 |
|||
TD5D55060 |
6 |
2 |
|||
TD5D55061 | .1.१ | 47 | 87 | 7 | 2 |
TD5D55062 | .2.२ | 2 | |||
TD5D55063 | .3.। | 2 | |||
TD5D55064 | .4.। | 2 | |||
TD5D55065 | .5. | 2 | |||
TD5D55066 | .6.। | 2 | |||
TD5D55067 | 7.7 | 2 | |||
TD5D55068 | 8.8 | 2 | |||
TD5D55069 | 9 .9 | 2 | |||
TD5D55070 | 7 | 2 | |||
TD5D55071 | .1.१ | 52 | 91 | 8 | 2 |
TD5D55072 | .2.२ | 2 | |||
TD5D55073 | .3.। | 2 | |||
TD5D55074 | .4.। | 2 | |||
TD5D55075 | .5. | 2 | |||
TD5D55076 | .6. | 2 | |||
TD5D55077 | 7.7 | 2 | |||
TD5D55078 | 8.8 | 2 | |||
TD5D55079 | 9 .9 | 2 | |||
TD5D55080 | 8 | 2 | |||
TD5D55081 | .1.१ | 56 | 96 | 9 | 2 |
TD5D55082 | .2.२ | 2 | |||
TD5D55083 | .3.। | 2 | |||
TD5D55084 | .4.। | 2 | |||
TD5D55085 | .5. | 2 | |||
TD5D55086 | .6. | 2 | |||
TD5D55087 | 7.7 | 2 | |||
TD5D55088 | 8.8 | 2 | |||
TD5D55089 | 9 .9 | 2 | |||
TD5D55090 | 9 | 2 | |||
TD5D55091 | .1 .१ | 62 | 105 | 10 | 2 |
TD5D55092 | .2 .२ | 2 | |||
TD5D55093 | .3 ..3 | 2 | |||
TD5D55094 | .4 ..4 | 2 | |||
TD5D55095 | .5।। | 2 | |||
TD5D55096 | .6 ..6 | 2 | |||
TD5D55097 | 7 .7 | 2 | |||
TD5D55098 | 8 .8 | 2 | |||
TD5D55099 | 9 .9 | 2 | |||
TD5D55100 | 10 | 2 | |||
TD5D55101 | १०.१ |
68 |
115 |
11 |
2 |
TD5D55102 | १०.२ | 2 | |||
TD5D55103 | १०..3 | 2 | |||
TD5D55104 | १०..4 | 2 | |||
TD5D55105 | १०..5 | 2 | |||
TD5D55106 | १०..6 | 2 | |||
TD5D55107 | १०.7 | 2 | |||
TD5D55108 | १०.8 | 2 | |||
TD5D55109 | १०.9 | 2 | |||
TD5D55110 | 11 | 2 | |||
TD5D55111 | ११.१ | 71 | 118 | 12 | 2 |
TD5D55112 | ११.२ | 2 | |||
TD5D55113 | ११..3 | 2 | |||
TD5D55114 | ११.। | 2 | |||
TD5D55115 | ११..5 | 2 | |||
TD5D55116 | ११..6 | 2 | |||
TD5D55117 | ११. | 2 | |||
TD5D55118 | ११..8 | 2 | |||
TD5D55119 | ११..9 | 2 | |||
TD5D55120 | 12 | 2 | |||
TD5D55121 | १२.१ | 75 | 125 | 13 | 2 |
TD5D55122 | १२.२ | 2 | |||
TD5D55123 | १२..3 | 2 | |||
TD5D55124 | १२..4 | 2 | |||
TD5D55125 | १२..5 | 2 | |||
TD5D55126 | १२..6 | 2 | |||
TD5D55127 | १२.7 | 2 | |||
TD5D55128 | १२..8 | 2 | |||
TD5D55129 | १२..9 | 2 | |||
TD5D55130 | 13 | 2 | |||
TD5D55131 | १.1.१ | 80 | 134 | 14 | 2 |
TD5D55132 | १.2.२ | 2 | |||
TD5D55133 | १.3.। | 2 | |||
TD5D55134 | १.4.। | 2 | |||
TD5D55135 | १.5. | 2 | |||
TD5D55136 | १.6.। | 2 | |||
TD5D55137 | १.7. | 2 | |||
TD5D55138 | १.8. | 2 | |||
TD5D55139 | १.9.। | 2 | |||
TD5D55140 | 14 | 2 | |||
TD5D55141 | १.1.१ | 83 | 143 | 15 | 2 |
TD5D55142 | १.2.२ | 2 | |||
TD5D55143 | १.3.। | 2 | |||
TD5D55144 | १.4.। | 2 | |||
TD5D55145 | १.5. | 2 | |||
TD5D55146 | १.6.। | 2 | |||
TD5D55147 | १.7. | 2 | |||
TD5D55148 | १.8.। | 2 | |||
TD5D55149 | १.9.। | 2 | |||
TD5D55150 | 15 | 2 | |||
TD5D55151 | १.1.१ | 90 | 150 | 16 | 2 |
TD5D55152 | १.2.२ | 2 | |||
TD5D55153 | १.3.। | 2 | |||
TD5D55154 | १.4.। | 2 | |||
TD5D55155 | १.5. | 2 | |||
TD5D55156 | १.6.। | 2 | |||
TD5D55157 | १.7. | 2 | |||
TD5D55158 | १.8. | 2 | |||
TD5D55159 | १.9.। | 2 | |||
TD5D55160 | 16 | 2 | |||
TD5D55161 | १.1.१ | 95 | 155 | 17 | 2 |
TD5D55162 | १.2.२ | 2 | |||
TD5D55163 | १.3.। | 2 | |||
TD5D55164 | १.4.। | 2 | |||
TD5D55165 | १.5. | 2 | |||
TD5D55166 | १.6.। | 2 | |||
TD5D55167 | १.7. | 2 | |||
TD5D55168 | १.8. | 2 | |||
TD5D55169 | १.9.। | 2 | |||
TD5D55170 | 17 | 2 | |||
TD5D55171 | १.1.१ | 100 | 157 | 18 | 2 |
TD5D55172 | १.2.२ | 2 | |||
TD5D55173 | १.3.। | 2 | |||
TD5D55174 | 174 | 2 | |||
TD5D55175 | १.5. | 2 | |||
TD5D55176 | १.6.। | 2 | |||
TD5D55177 | १.7. | 2 | |||
TD5D55178 | १.8. | 2 | |||
TD5D55179 | १.9. | 2 | |||
TD5D55180 | 18 | 2 | |||
TD5D55181 | १.1.१ | 105 | 160 | 19 | 2 |
TD5D55182 | १.2.२ | 2 | |||
TD5D55185 | १.5. | 2 | |||
TD5D55190 | 19 | 2 | |||
TD5D55191 | १ .1 .१ | 110 | 163 | 20 | 2 |
TD5D55192 | १ .2 .२ | 2 | |||
TD5D55195 | 19.5 | 2 | |||
TD5D55197 | 19.7 | 2 | |||
TD5D55200 | 20 | 2 |
वर्कपीस सामग्री |
||||||
कार्बन स्टील |
मिश्र धातु स्टील |
कास्ट फलाम |
एल्युमिनियम मिश्र |
कपर मिश्र |
खिया नलाग्ने |
कठोर इस्पात |
Y |
Y |
Y |
Y |
हामी व्यापार सारमा जारी रहन्छौं "क्वालिटी प्रथम, सम्झौताको सम्मान र प्रतिष्ठा द्वारा खडा, सन्तोषजनक उत्पादन र सेवाको साथ ग्राहकहरु प्रदान। "घर र विदेश दुबै मित्रहरु हामी संग अनन्त व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्न हार्दिक स्वागत छ।
आजकल हाम्रा उत्पादनहरू नियमित रूपमा र नयाँ ग्राहकहरूको समर्थनका लागि सबै आन्तरिक र विदेशमा बेच्छन्। हामी उच्च गुणस्तरको उत्पादन र प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान गर्दछौं, नियमित र नयाँ ग्राहकहरू हामीसँग मिलेर स्वागत गर्दछन्!
आर्थिक एकीकरणको वैश्विक लहरको जीवनशैलीको सामना गर्दै हामी हाम्रा उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू र हाम्रा सबै ग्राहकहरूको ईमानदारी पूर्वक सेवाको साथ विश्वस्त छौं र हामी तपाईंलाई उज्जवल भविष्य सिर्जना गर्न सहयोग गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।
हाम्रो कम्पनीसँग प्रचुर मात्रामा शक्ति छ र स्थिर र उत्तम बिक्री नेटवर्क प्रणाली हुन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि हामी आपसी लाभका आधारमा घर र विदेशबाट सबै ग्राहकहरूसँग राम्रो व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दछौं।
कम्पनी जोसका साथ उत्कृष्टता को उद्यम संस्कृति, उत्कृष्टता को अनुसरण, ग्राहक पहिलो पालन, सेवा पहिलो व्यापार दर्शन, र गुणवत्ता, अधिक लागत प्रभावी उत्पादनहरु को साथ ग्राहकहरु प्रदान गर्न को लागी प्रोत्साहन गर्दछ।